Basic
- 1projekt
- 20audytów i optymalizacji stron
- 15promptów monitoringu
- 1010 generacji artykułów / mies.
- Krótki plik podsumowania dla AI(llms.txt)
- Podstawowe metryki
- Poza planem
- 1 model AI
ChatGPT
Gemini
Perplexity
Zacznij od stron, pytań i modeli, które chcesz sprawdzać. Basic pasuje do jednej witryny, Pro zwiększa możliwości rozwijających się firm, a Enterprise wspiera większą skalę i wiele marek.
Ceny netto. Przyciski planów otwierają logowanie; abonament i warunki rozliczeń potwierdzisz w aplikacji. Ty decydujesz, które zmiany opublikować na witrynie.
Zobacz dokładnie, co obejmuje każdy plan. Jeden wiersz dla każdego modelu AI, aby jasno określić zakres dostępu.
Ceny w / mies., rozliczane za okres
| Funkcja | Basic249 zł / mies. | Najczęściej wybieranyPro749 zł / mies. | Enterprise2199 zł / mies. | CustomWycena indywidualna |
|---|---|---|---|---|
Najważniejsze elementy planu | ||||
| Miejsca dla użytkowników | Niedostępne | 2 | 10 | Indywidualnie |
| Projekty (domeny) | 1 | 5 | Bez limitu | Indywidualnie |
| Audyty i optymalizacja stron | 20 | 100 | 200 | Indywidualnie |
| Prompty monitoringu | 15 | 50 | 150 | Indywidualnie |
| Generowanie artykułów / mies. | 10 generacji artykułów / mies. | 50 generacji artykułów / mies. | 150 generacji artykułów / mies. | Indywidualnie |
Pliki kontekstowe AI Opcjonalne podsumowania generowane z treści projektu. Sprawdzaj i publikuj je ponownie, gdy informacje źródłowe się zmienią. | ||||
| Pliki kontekstowe AI | Krótki opis | Krótki i rozszerzony opis | Krótki i rozszerzony opis | Krótki i rozszerzony opis |
Analityka | ||||
| Zakres analityki | Podstawowa | Zaawansowana | Zaawansowana | Zaawansowana |
Optymalizacja e-commerce | ||||
| Audyt i optymalizacja karty produktu | Niedostępna | W cenie | W cenie | W cenie |
Wiedza o marce | ||||
| W cenie | W cenie | W cenie | W cenie | |
| Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie | |
| Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | |
| Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | |
| Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie | |
| Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | |
| Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | |
Dostęp do modeli | ||||
| W cenie | W cenie | W cenie | W cenie | |
| W cenie | W cenie | W cenie | W cenie | |
| Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie | |
| Niedostępne | Niedostępne | W cenie | W cenie | |
| W cenie | W cenie | W cenie | W cenie | |
| Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie | |
| Niedostępne | W cenie | W cenie | W cenie | |
Basic dla solo foundera lub jednej witryny, Pro dla rozwijających się firm i agencji, Enterprise dla większych organizacji, Custom dla niestandardowej skali.
Zaloguj się, dodaj witrynę i wybierz pytania kupujących oraz dostępne modele do monitorowania.
Sprawdź wyniki audytu i proponowane treści, opublikuj zatwierdzone zmiany w swojej witrynie, a następnie porównuj kolejne pomiary.